【一】风冷式工业冷水机
型号 | 压缩机功率(KW) | 制冷量(W) | 净重(kg) | 水箱容量(L) | 外形尺寸(mm) |
3P | 2.3 | 8080 | 124 | 65 | 850*520*800 |
5p | 3.8 | 12730 | 148 | 65 | 930*570*840 |
8P | 6 | 23750 | 300 | 100 | 1250*680*1100 |
10P | 7.5 | 25170 | 350 | 160 | 1400*750*1300 |
12P | 9 | 34000 | 510 | 180 | 1650*800*1450 |
15P | 11.3 | 41500 | 540 | 200 | 1650*800*1450 |
20P | 15 | 50350 | 750 | 250 | 1650*800*1450 |
25P | 18.3 | 68000 | 800 | 300 | 1900*800*1680 |
30P | 22.5 | 82840 | 850 | 380 | 2200*860*1750 |
40P | 30 | 105000 | 1050 | 500 | 2200*900*2100 |
50P | 73.5 | 125000 | 1250 | 620 | 2400*1000*2300 |
【二】风冷式工业冷水机
型号 | 压缩机功率(KW) | 制冷量(W) | 净重(kg) | 水箱容量(L) | 外形尺寸(mm) |
3P | 2.3 | 8080 | 124 | 65 | 850*520*800 |
5p | 3.8 | 12730 | 148 | 65 | 930*570*840 |
8P | 6 | 23750 | 300 | 100 | 1250*680*1100 |
10P | 7.5 | 25170 | 350 | 160 | 1400*750*1300 |
12P | 9 | 34000 | 510 | 180 | 1650*800*1450 |
15P | 11.3 | 41500 | 540 | 200 | 1650*800*1450 |
20P | 15 | 50350 | 750 | 250 | 1650*800*1450 |
25P | 18.3 | 68000 | 800 | 300 | 1900*800*1680 |
30P | 22.5 | 82840 | 850 | 380 | 2200*860*1750 |
40P | 30 | 105000 | 1050 | 500 | 2200*900*2100 |
50P | 73.5 | 125000 | 1250 | 620 | 2400*1000*2300 |
温馨提示:以上数据参数为人工测量,会有少许误差,以收到实物为准
全新造型的KTD系列工业冷水机主要适用于塑胶工业,它可以精准的控制塑胶成型模具温度以缩短成型周期,加速产品定型;该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可以快速降温,温控稳定。且不受环境因素的影响,是现代工业中必不可缺的配置设备。
特点
适用范围:
塑胶工业、电镀业、食品业、电子制品业、漂染业、超声波机械冷却等其他行业。
·所有管路保温设计,防止机体管路局部对流;·冷却温度范围:5°C~35"C;
·独立温度控制器防冻保护;·不锈钢保温水箱;
·控制线路相序保护,冷媒系统高低压开关控制;·壳管式冷凝器,传热效果更佳,散热更快;
·压缩机及泵浦均有过载保护;
·采用大容量的壳管式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境;·制冷剂采用R22,制冷效果好;
·可选配R407C环保冷媒,更亲近自然。